Méthode
Sources et méthode
Le simulateur liquide une succession comme le fait un notaire : la masse, puis la dévolution, puis la taxation de chacun. Les textes appliqués, en vigueur en 2026 :
| Qui hérite | Code civil, art. 734 à 755 (ordres d'héritiers, représentation), 756 à 758-6 (conjoint), 515-6 (partenaire de PACS), 913 (réserve), 1094-1 (donation entre époux). |
|---|---|
| Masse taxable | CGI art. 764 bis (20 % sur la résidence principale occupée), 764 I 3° (mobilier au forfait de 5 %), 775 (frais funéraires, 1 500 € au plus). |
| Usufruit | CGI art. 669 : valeur de l'usufruit selon l'âge de l'usufruitier ; art. 1133 : réunion de l'usufruit sans droits. |
| Abattements | CGI art. 779 (100 000 € enfant et parent, 159 325 € handicap, 15 932 € frère et sœur, 7 967 € neveu et nièce), 788 IV (1 594 €). Représentation : BOI-ENR-DMTG-10-50-80. |
| Barèmes | CGI art. 777 : ligne directe 5 à 45 %, frères et sœurs 35 et 45 %, jusqu'au 4e degré 55 %, au-delà 60 %. |
| Exonérations | CGI art. 796-0 bis (conjoint, partenaire de PACS), 796-0 ter (frère ou sœur sous conditions). |
| Donations | CGI art. 784 (rappel des donations de moins de 15 ans), 790 B (31 865 € petits-enfants), 790 G (don familial de 31 865 €). |
| Assurance-vie | CGI art. 990 I (152 500 € par bénéficiaire, 20 % puis 31,25 %) et 757 B (primes après 70 ans, 30 500 € globaux). |
Textes consolidés sur Légifrance : CGI, tarif et liquidation (art. 777 à 791 ter), CGI art. 669, Code civil, droits du conjoint successible. Doctrine : BOFiP.
Vérifié par des tests
Chaque règle est couverte par un test automatique qui recalcule à la main un cas précis (enfant unique, rappel d'une donation, usufruit à 65 ans, neveux par représentation, PACS sans testament, assurance-vie avant et après 70 ans, communauté universelle, second décès…). Les tests tournent avant chaque mise en ligne.
Ce que le simulateur ne calcule pas
- la réduction pour charges de famille (art. 780 CGI) ;
- le droit de retour sur les biens de famille (art. 738-2 et 757-3 C. civ.) et la fente au-delà des parents ;
- les régimes des biens professionnels (pacte Dutreil), forestiers, agricoles, et les œuvres d'art ;
- la réduction des libéralités qui dépasseraient la quotité disponible ;
- les frais de notaire, qui s'ajoutent aux droits.
C'est une estimation : la déclaration de succession est établie par un notaire.